光翼神イシス | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 95200 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 4350 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 4389 | Max DPS area | 300 | Damage sum | 11900 |
DPS | 2926 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 5950 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 1463 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 5950 |
50% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
波動 | 50% to produce level 2 wave attack | ||||
ネフェルイシス | |||||
体力 | 120700 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 4350 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 7023 | Max DPS area | 300 | Damage sum | 14280 |
DPS | 3511 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 7140 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 3511 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 7140 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost