|
光翼神伊西絲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 95200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.03s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 4389 | 最大 DPS 區間 | 300r | 傷害總和 | 11900 |
| DPS | 2926 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1463 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 5950 |
| 50% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 波動 | 50% to produce level 2 wave attack | ||||
|
美翼神伊西絲 | ||||
| 體力 | 120700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.03s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 7023 | 最大 DPS 區間 | 300r | 傷害總和 | 14280 |
| DPS | 3511 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 7140 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 3511 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 7140 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
|
G美翼神伊西絲 | ||||
| 體力 | 156910 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.03s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 7725 | 最大 DPS 區間 | 350r | 傷害總和 | 15708 |
| DPS | 3863 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 7854 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 3863 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 7854 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
| 無效 | 暫停、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost