|
初音未來 16th | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 6.27s | 攻擊時間 | 3.5s | 推進時間 | 2.77s |
| DPS 總和 | 5941 | 最大 DPS 區間 | 350 | 傷害總和 | 37230 |
| DPS | 1980 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 12410 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | 緩速、烈波 | ||
| DPS | 1980 | 範圍 | -100 ~ 875 | 攻撃力 | 12410 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1980 | 範圍 | -100 ~ 875 | 攻撃力 | 12410 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 150 ~ 750 | ||||
|
初音未來CC 16th | ||||
| 體力 | 66300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 6.27s | 攻擊時間 | 3.5s | 推進時間 | 2.77s |
| DPS 總和 | 7894 | 最大 DPS 區間 | 350 | 傷害總和 | 49470 |
| DPS | 2631 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 16490 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | 緩速、烈波 | ||
| DPS | 2631 | 範圍 | -100 ~ 875 | 攻撃力 | 16490 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 2631 | 範圍 | -100 ~ 875 | 攻撃力 | 16490 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 150 ~ 750 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




