|
花園高校番長りき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 102000 | KB | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 2700 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 1.8s |
| 攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.67s |
| DPS sum | 8213 | Max DPS area | 200r | Damage sum | 18615 |
| DPS | 2738 | 射程 | 200r | 攻撃力 | 6205 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2738 | 射程 | 200r | 攻撃力 | 6205 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2738 | 射程 | 200r | 攻撃力 | 6205 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ドッジボール部りき | ||||
| 体力 | 40800 | KB | 3 | 移動速度 | 360r/s |
| コスト | 2700 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 0r | 感知射程 | 450r | 敵城感知時の射程 | 1r |
| DPS sum | 3373 | Max DPS area | 400r ~ 451r | Damage sum | 14280 |
| DPS | 1124 | 射程 | 1r ~ 451r | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 1124 | 射程 | 200r ~ 575r | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 1124 | 射程 | 400r ~ 700r | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
| ふっとばす | 10% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost