|
|
遠古的蛋:N006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | ? | 攻擊時間 | ? | 推進時間 | ? |
| DPS | ? | 單體射程 | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
|
|
邪惡的蛋:N006 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | ? | 攻擊時間 | ? | 推進時間 | ? |
| DPS | ? | 單體射程 | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
|
惡魔熊熊貓 | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 3.5s | 攻擊時間 | 0.43s | 推進時間 | 3.07s |
| DPS | 2720 | 範圍 | 165 | 攻撃力 | 9520 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




