鉄の精霊カッチン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 46750 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1050 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 7.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.47s |
DPS | 1623 | 射程 | 130 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 2.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵, 天使, エイリアン | ||||
Dodge | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp, 烈波 | ||||
鋼鉄の精霊テツカッチン | |||||
体力 | 93500 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 3300 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 7.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.47s |
DPS | 4173 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 2.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | 浮いてる敵, 天使, エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Dodge | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost