|
鐵精靈卡卿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 46750 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1050 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 7.33s | 攻擊時間 | 4.87s | 推進時間 | 2.47s |
| DPS | 1623 | 範圍 | 130 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 2.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、天使、異星 | ||||
| Dodge | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp、烈波 | ||||
|
鋼鐵精靈鐵卡卿 | ||||
| 體力 | 93500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 7.33s | 攻擊時間 | 4.87s | 推進時間 | 2.47s |
| DPS | 4173 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 2.03s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 漂浮、天使、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Dodge | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




