ネコリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11900 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1366 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 735 | Single range | 210 | 攻撃力 | 2720 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコ怨み | |||||
体力 | 11900 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1366 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 735 | 射程 | 210 | 攻撃力 | 2720 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコ火祭り | |||||
体力 | 20400 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1366 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 1470 | 射程 | 210 | 攻撃力 | 5440 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Strengthen | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost