ネコもろこし | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 18700 | KB | 1 | 移動速度 | 20 |
コスト | 375 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
DPS sum | 1601 | Max DPS area | Single | Damage sum | 4590 |
DPS | 534 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 534 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 534 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
対象 | 悪魔, 古代種 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | 動きを止める, 呪い | ||||
にゃんコーン | |||||
体力 | 18700 | KB | 1 | 移動速度 | 20 |
コスト | 375 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
DPS sum | 1601 | Max DPS area | Single | Damage sum | 4590 |
DPS | 534 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 534 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 534 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
対象 | 悪魔, 古代種 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | 動きを止める, 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost