|
玉蜀黍貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 18700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 375 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.87s | 攻擊時間 | 1.7s | 推進時間 | 1.17s |
| DPS 總和 | 1601 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 4590 |
| DPS | 534 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 534 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 534 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 惡魔、古代 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 暫停、詛咒 | ||||
|
三角錐貓 | ||||
| 體力 | 18700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 375 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.87s | 攻擊時間 | 1.7s | 推進時間 | 1.17s |
| DPS 總和 | 1601 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 4590 |
| DPS | 534 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 534 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 534 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 惡魔、古代 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 暫停、詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




