|
|
遠古的蛋:N110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
|
|
黃色的蛋:N110 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 緩速 | 1% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
農夫貓 | ||||
| 體力 | 13940 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 622 | 單體射程 | 350r | 攻撃力 | 850 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost