|
|
遠古的蛋:N111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
|
|
謎樣的蛋:N111 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
警官貓 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.1s | 攻擊時間 | 1.73s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 3948 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost