|
建築兵団スフィンクス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 142800 | KB | 2 | 移動速度 | 45 |
| コスト | 5100 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 150 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 2664 | 射程 | -500 ~ 250 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵, ゾンビ, メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
|
突撃部隊コンボーイズ | ||||
| 体力 | 142800 | KB | 2 | 移動速度 | 45 |
| コスト | 5100 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 150 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 2664 | 射程 | -500 ~ 250 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵, ゾンビ, メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
|
超突撃部隊コンボーイズ | ||||
| 体力 | 170000 | KB | 4 | 移動速度 | 55 |
| コスト | 5100 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 150 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS sum | 5328 | Max DPS area | -67 ~ 250 | Damage sum | 23800 |
| DPS | 2664 | 射程 | -500 ~ 250 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 攻撃力ダウン, 波動 | ||
| DPS | 2664 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 11900 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | |||
| 対象 | 赤い敵, ゾンビ, メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




