|
建築兵團・運輸隊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 142800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 45 |
| 生產費用 | 5100 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 4.43s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 150 | 敵城射程 | 250 |
| DPS | 2664 | 範圍 | -500 ~ 250 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、不死、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
|
突擊部隊・卡車隊 | ||||
| 體力 | 142800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 45 |
| 生產費用 | 5100 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 4.43s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 150 | 敵城射程 | 250 |
| DPS | 2664 | 範圍 | -500 ~ 250 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、不死、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
|
超突擊部隊・卡車隊 | ||||
| 體力 | 170000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 55 |
| 生產費用 | 5100 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 4.43s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 150 | 敵城射程 | 250 |
| DPS 總和 | 5328 | 最大 DPS 區間 | -67 ~ 250 | 傷害總和 | 23800 |
| DPS | 2664 | 範圍 | -500 ~ 250 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛、降攻、波動 | ||
| DPS | 2664 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 11900 |
| 100% wave | 觸發效果 | 打飛、降攻 | |||
| 專精 | 紅色、不死、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




