|
岸邊冒險家佳奈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 4725 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 4.53s |
| 攻撃循環 | 7.5s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 2629 | 最大 DPS 區間 | 500 ~ 750 | 傷害總和 | 19720 |
| DPS | 657 | 範圍 | 300 ~ 800 | 攻撃力 | 4930 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 657 | 範圍 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 4930 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 657 | 範圍 | 250 ~ 750 | 攻撃力 | 4930 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 657 | 範圍 | 500 ~ 1000 | 攻撃力 | 4930 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 漂浮、異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
|
大海潛水家佳奈 | ||||
| 體力 | 47430 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 4725 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 4.53s |
| 攻撃循環 | 7.5s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 3445 | 最大 DPS 區間 | 500 ~ 750 | 傷害總和 | 25840 |
| DPS | 861 | 範圍 | 300 ~ 800 | 攻撃力 | 6460 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 861 | 範圍 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 6460 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 861 | 範圍 | 250 ~ 750 | 攻撃力 | 6460 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 861 | 範圍 | 500 ~ 1000 | 攻撃力 | 6460 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 漂浮、異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




