カオルガ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 2.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.87s |
DPS | 860 | Single range | 140 | 攻撃力 | 2550 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
カオランパサラン | |||||
体力 | 20400 | KB | 1 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 324.53s | 攻撃クールタイム | 12.0s |
攻撃頻度 | 13.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.13s |
DPS sum | 8230 | Max DPS area | 710 | Damage sum | 112200 |
DPS | 3741 | 射程 | 710 | 攻撃力 | 51000 |
攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 小烈波 | ||
DPS | 748 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 10200 |
100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
DPS | 748 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 10200 |
100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
DPS | 748 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 10200 |
100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
DPS | 748 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 10200 |
100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
DPS | 748 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 10200 |
100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
DPS | 748 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 10200 |
100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
ふっとばす | 20% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小烈波 | 100% to produce level 6 mini-surge attack within 150 ~ 1050 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost