|
額頭貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 1.1s | 推進時間 | 1.87s |
| DPS | 860 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
|
額頭白骨貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 12.0s |
| 攻撃循環 | 13.63s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 8.13s |
| DPS 總和 | 8230 | 最大 DPS 區間 | 710r | 傷害總和 | 112200 |
| DPS | 3741 | 範圍 | 710r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 打飛、小烈波 | ||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 6 mini-surge attack within 150r ~ 1050r | ||||
|
盔甲額頭白骨貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 12.0s |
| 攻撃循環 | 13.63s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 8.13s |
| DPS 總和 | 9726 | 最大 DPS 區間 | 710r | 傷害總和 | 132600 |
| DPS | 3741 | 範圍 | 710r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 打飛、小烈波 | ||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | 748 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 10200 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 小烈波 | 100% to produce level 8 mini-surge attack within 150r ~ 1050r | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost