|
エヴァ第13号機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 81600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4320 | 再生産 | 164.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 5729 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 29376 |
| DPS | 1736 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小烈波 | ||
| DPS | 174 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 1632 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 1736 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小烈波 | ||
| DPS | 174 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 1632 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 1736 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小烈波 | ||
| DPS | 174 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 1632 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 使徒キラー | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
| 小烈波 | 50% to produce level 1 mini-surge attack within 400 ~ 700 | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
エヴァ第13号機&ネコ | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4320 | 再生産 | 164.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 5729 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 29376 |
| DPS | 1736 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小烈波 | ||
| DPS | 174 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 1632 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 1736 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小烈波 | ||
| DPS | 174 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 1632 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 1736 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 8160 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小烈波 | ||
| DPS | 174 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 1632 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 使徒キラー | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
| 小烈波 | 50% to produce level 1 mini-surge attack within 400 ~ 700 | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




