|
ネコジェット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 15300 | KB | 1 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 390 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
| DPS | 1172 | 射程 | 180 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
ネコ宮金次郎 | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 1 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 390 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
| DPS | 1172 | 射程 | 180 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




