![]() |
噴射貓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 15300 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 25 |
生產費用 | 390 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
攻撃循環 | 2.9s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.4s |
DPS | 1172 | 範圍 | 180 | 攻撃力 | 3400 |
觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | |||
專精 | 黑色、異星 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無效 | 緩速 | ||||
![]() |
貓宮金次郎 | ||||
體力 | 15300 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 25 |
生產費用 | 390 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
攻撃循環 | 2.9s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.4s |
DPS | 1172 | 範圍 | 180 | 攻撃力 | 3400 |
觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | |||
專精 | 黑色、異星 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost