|
非命の王フォノウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 44200 | KB | 5 | 移動速度 | 450r/s |
| コスト | 5100 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 7.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 感知射程 | 500r | 敵城感知時の射程 | 200r |
| DPS sum | 5950 | Max DPS area | 490r ~ 550r | Damage sum | 42840 |
| DPS | 1653 | 射程 | 200r ~ 550r | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 331 | 射程 | 150r ~ 1225r | 攻撃力 | 2380 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 1653 | 射程 | 400r ~ 750r | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 331 | 射程 | 150r ~ 1225r | 攻撃力 | 2380 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 1653 | 射程 | 490r ~ 900r | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 331 | 射程 | 150r ~ 1225r | 攻撃力 | 2380 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 1 mini-surge attack within 400r ~ 1100r | ||||
| 無効 | 波動, 烈波 | ||||
|
断命の王ダークフォノウ | ||||
| 体力 | 57800 | KB | 5 | 移動速度 | 450r/s |
| コスト | 5100 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 7.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 感知射程 | 500r | 敵城感知時の射程 | 200r |
| DPS sum | 8500 | Max DPS area | 490r ~ 550r | Damage sum | 61200 |
| DPS | 2361 | 射程 | 200r ~ 550r | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 472 | 射程 | 150r ~ 1225r | 攻撃力 | 3400 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 2361 | 射程 | 400r ~ 750r | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 472 | 射程 | 150r ~ 1225r | 攻撃力 | 3400 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 2361 | 射程 | 490r ~ 900r | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 472 | 射程 | 150r ~ 1225r | 攻撃力 | 3400 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 1 mini-surge attack within 400r ~ 1100r | ||||
| 無効 | 呪い, 波動, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost