|
非命之王佛挪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 30 |
| 生產費用 | 5100 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.2s | 攻擊時間 | 7.17s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 200 |
| DPS 總和 | 5950 | 最大 DPS 區間 | 490 ~ 550 | 傷害總和 | 42840 |
| DPS | 1653 | 範圍 | 200 ~ 550 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | 緩速、小烈波 | ||
| DPS | 331 | 範圍 | 150 ~ 1225 | 攻撃力 | 2380 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1653 | 範圍 | 400 ~ 750 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、小烈波 | ||
| DPS | 331 | 範圍 | 150 ~ 1225 | 攻撃力 | 2380 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1653 | 範圍 | 490 ~ 900 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、小烈波 | ||
| DPS | 331 | 範圍 | 150 ~ 1225 | 攻撃力 | 2380 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 1 mini-surge attack within 400 ~ 1100 | ||||
| 無效 | 波動、烈波 | ||||
|
斷命之王黑暗佛挪 | ||||
| 體力 | 57800 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 30 |
| 生產費用 | 5100 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.2s | 攻擊時間 | 7.17s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 200 |
| DPS 總和 | 8500 | 最大 DPS 區間 | 490 ~ 550 | 傷害總和 | 61200 |
| DPS | 2361 | 範圍 | 200 ~ 550 | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | 緩速、小烈波 | ||
| DPS | 472 | 範圍 | 150 ~ 1225 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 2361 | 範圍 | 400 ~ 750 | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、小烈波 | ||
| DPS | 472 | 範圍 | 150 ~ 1225 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 2361 | 範圍 | 490 ~ 900 | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、小烈波 | ||
| DPS | 472 | 範圍 | 150 ~ 1225 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 1 mini-surge attack within 400 ~ 1100 | ||||
| 無效 | 詛咒、波動、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




