|
ウルトラマンにゃんこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 4250 | KB | 2 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 750 | 再生産 | 11.53s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 3.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| DPS | 1347 | Single range | 325 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
シン・ウルトラマンにゃんこ | ||||
| 体力 | 4250 | KB | 2 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 750 | 再生産 | 11.53s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 3.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| DPS | 1347 | Single range | 325 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




