|
ゴジラにゃんこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5440 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 660 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 6.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| DPS sum | 1352 | Max DPS area | Single | Damage sum | 8160 |
| DPS | 451 | Single range | 310 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 1.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 451 | Single range | 310 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 451 | Single range | 310 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
シン・ゴジラにゃんこ | ||||
| 体力 | 5440 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 660 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 6.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| DPS sum | 1352 | Max DPS area | Single | Damage sum | 8160 |
| DPS | 451 | Single range | 310 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 1.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 451 | Single range | 310 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 451 | Single range | 310 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




