|
決鬥少年兔裝小悟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 5.07s |
| 攻撃循環 | 8.7s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 3.2s |
| Blind spot | 369 | 射程 | 470 | 敵城射程 | 370 |
| DPS | 2853 | 範圍 | 370 ~ 770 | 攻撃力 | 24820 |
| 觸發時間 | 3.67s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 緩速 | 100% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
決鬥王者兔裝小悟 | ||||
| 體力 | 39100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 5.07s |
| 攻撃循環 | 8.7s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 3.2s |
| Blind spot | 369 | 射程 | 470 | 敵城射程 | 370 |
| DPS | 3634 | 範圍 | 370 ~ 770 | 攻撃力 | 31620 |
| 觸發時間 | 3.67s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




