|
鳥貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.63s | 攻擊時間 | 0.43s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 1457 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
|
UFO貓 | ||||
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 1476 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 2805 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
|
天空之貓 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 3.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 1.07s |
| DPS | 2953 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 5610 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




