|   | 썬더 잭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 119000 | Knockback times | 1 | Speed | 30 | 
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 77.87s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 1.4s | Attack duration | 1.37s | Push duration | 0.03s | 
| DPS sum | 18214 | Max DPS area | Single | Damage sum | 25500 | 
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Knockback | 50% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Weaken | ||||
|   | 블러디 잭 | ||||
| Health | 119000 | Knockback times | 1 | Speed | 30 | 
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 77.87s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 1.4s | Attack duration | 1.37s | Push duration | 0.03s | 
| DPS sum | 18214 | Max DPS area | Single | Damage sum | 25500 | 
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Alien, Zombie | ||||
| Knockback | 50% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze | ||||
|   | 라이트닝 잭 | ||||
| Health | 119000 | Knockback times | 1 | Speed | 30 | 
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 77.87s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 1.4s | Attack duration | 1.37s | Push duration | 0.03s | 
| DPS sum | 18214 | Max DPS area | Single | Damage sum | 25500 | 
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Alien, Aku | ||||
| Knockback | 50% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




