|
サンダージャック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 119000 | KB | 1 | 移動速度 | 30 |
| コスト | 3150 | 再生産 | 77.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 18214 | Max DPS area | Single | Damage sum | 25500 |
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 天使, エイリアン | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
|
ブラッディージャック | ||||
| 体力 | 119000 | KB | 1 | 移動速度 | 30 |
| コスト | 3150 | 再生産 | 77.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 18214 | Max DPS area | Single | Damage sum | 25500 |
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
|
ライトニングジャック | ||||
| 体力 | 119000 | KB | 1 | 移動速度 | 30 |
| コスト | 3150 | 再生産 | 77.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 18214 | Max DPS area | Single | Damage sum | 25500 |
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| DPS | 6071 | Single range | 250 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




