ネコ委員長 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 14620 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 690 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.27s |
攻撃頻度 | 2.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
DPS | 1003 | Single range | 250 | 攻撃力 | 2975 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
裏ネコ委員長 | |||||
体力 | 14620 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 690 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.27s |
攻撃頻度 | 2.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
DPS | 1003 | Single range | 250 | 攻撃力 | 2975 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost