|
班長貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14620 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 690 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.27s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS | 1003 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 2975 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 緩速 | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
叛逆班長貓 | ||||
| 體力 | 14620 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 690 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.27s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS | 1003 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 2975 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 緩速 | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




