殺意のタンクネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 7500 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
真・殺意のタンクネコ | |||||
体力 | 6800 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 7500 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost