|
Issun Boshi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 18870 | Knockback times | 8 | Speed | 40 |
| Production cost | 675 | Production cooldown | 12.53s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.37s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1752 | Area | 150 | Damage | 7650 |
| Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, White | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Surge | ||||
|
Oni Landshaker Kozuchimaru | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 8 | Speed | 50 |
| Production cost | 3450 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.37s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | -101 | Range | 150 | Enemy base range | 300 |
| DPS | 4282 | Area | -100 ~ 300 | Damage | 18700 |
| Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, White | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Surge | ||||
|
Oni Battlepod Kozuchimaru | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 8 | Speed | 60 |
| Production cost | 3450 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.37s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | -101 | Range | 150 | Enemy base range | 300 |
| DPS | 6424 | Area | -100 ~ 300 | Damage | 28050 |
| Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, White | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze, Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




