古びたタマゴ:N000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
古のタマゴ:N000 | |||||
体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
猿人ネコルーザ | |||||
体力 | 52700 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4950 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 7.07s |
攻撃頻度 | 9.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.9s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | 5871 | Max DPS area | 250 ~ 401 | Damage sum | 54400 |
DPS | 2935 | 射程 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 27200 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 2935 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 27200 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
無効 | Warp, 攻撃力ダウン, 呪い, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost