|
|
遠古的蛋:N000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
|
|
古代的蛋:N000 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
猿人貓露薩 | ||||
| 體力 | 52700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 7.07s |
| 攻撃循環 | 9.27s | 攻擊時間 | 3.37s | 推進時間 | 5.9s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 5871 | 最大 DPS 區間 | 250r ~ 401r | 傷害總和 | 54400 |
| DPS | 2935 | 範圍 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2935 | 範圍 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | Warp、降攻、詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost