|
命運之子佛諾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 870 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.2s | 攻擊時間 | 7.17s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 99r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 100r |
| DPS 總和 | 1771 | 最大 DPS 區間 | 350r ~ 350r | 傷害總和 | 12750 |
| DPS | 590 | 範圍 | 100r ~ 350r | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 590 | 範圍 | 250r ~ 500r | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 590 | 範圍 | 350r ~ 600r | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
天命之王佛挪 | ||||
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 450r/s |
| 生產費用 | 5100 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.2s | 攻擊時間 | 7.17s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 600r | 敵城射程 | 250r |
| DPS 總和 | 4250 | 最大 DPS 區間 | 590r ~ 600r | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 1417 | 範圍 | 250r ~ 600r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 2.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1417 | 範圍 | 450r ~ 800r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1417 | 範圍 | 590r ~ 1000r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost