|
石の上にも10年ネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 170 | KB | 1 | 移動速度 | |
| コスト | 750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 7.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.73s |
| DPS | 22 | Single range | 600 | 攻撃力 | 170 |
| 攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Bosswave | ||||
|
石の上にも10年ネコ像 | ||||
| 体力 | 170 | KB | 1 | 移動速度 | |
| コスト | 750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 7.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.73s |
| DPS | 22 | Single range | 600 | 攻撃力 | 170 |
| 攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Bosswave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




