|
石上10年貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 170 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 7.67s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 5.73s |
| DPS | 22 | 單體射程 | 600 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Bosswave | ||||
|
石上10年貓像 | ||||
| 體力 | 170 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 7.67s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 5.73s |
| DPS | 22 | 單體射程 | 600 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Bosswave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




