チビガウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 3.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.13s |
DPS | 887 | Single range | 110 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 1.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
チビガウガウ | |||||
体力 | 13600 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 3.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.13s |
DPS | 1095 | Single range | 110 | 攻撃力 | 4199 |
攻撃発生 | 1.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
クリスタルチビガウガウ | |||||
体力 | 17000 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 3.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.13s |
DPS | 1095 | Single range | 110 | 攻撃力 | 4199 |
攻撃発生 | 1.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost