|
小暴龍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.83s | 攻擊時間 | 3.7s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS | 887 | 單體射程 | 110r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
小暴暴龍 | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.83s | 攻擊時間 | 3.7s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS | 1095 | 單體射程 | 110r | 攻撃力 | 4199 |
| 觸發時間 | 1.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
水晶小暴暴龍 | ||||
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.83s | 攻擊時間 | 3.7s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS | 1095 | 單體射程 | 110r | 攻撃力 | 4199 |
| 觸發時間 | 1.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost