|
Brainwashed Lizard Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 27540 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 1500 | Production cooldown | 16.87s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 4.3s | Attack duration | 0.43s | Push duration | 3.87s |
| DPS | 2847 | Single range | 400 | Damage | 12240 |
| Trigger duration | 0.33s | Trigger effects | |||
|
Brainwashed Dragon Cat | ||||
| Health | 27540 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 1500 | Production cooldown | 16.87s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 3.73s |
| DPS | 2891 | Single range | 400 | Damage | 12240 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
|
Brainwashed King Dragon Cat | ||||
| Health | 27540 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 1500 | Production cooldown | 16.87s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 0.47s | Push duration | 3.77s |
| DPS | 2891 | Single range | 400 | Damage | 12240 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze, Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




