|
遭洗腦的蜥蜴貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 27540 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 0.43s | 推進時間 | 3.87s |
| DPS | 2847 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
|
遭洗腦的龍貓 | ||||
| 體力 | 27540 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.73s |
| DPS | 2891 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
遭洗腦的龍王貓 | ||||
| 體力 | 27540 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.47s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 2891 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




