사슴뿔 테룬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 33150 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
Production cost | 3000 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 2.67s |
Attack cycle | 5.7s | Attack duration | 4.67s | Push duration | 1.03s |
DPS | 3430 | Area | 430 | Damage | 19550 |
Trigger duration | 3.07s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Black, Alien | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
Immune to | Slow | ||||
사슴뿔 테룬ζ | |||||
Health | 38250 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
Production cost | 3000 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 2.67s |
Attack cycle | 5.7s | Attack duration | 4.67s | Push duration | 1.03s |
DPS | 4026 | Area | 430 | Damage | 22950 |
Trigger duration | 3.07s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Black, Alien | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
Immune to | Slow | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost