|
光之女神希莉烏斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 5025 | 生產冷卻 | 77.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 1.97s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 430r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 4274 | 最大 DPS 區間 | 350r ~ 431r | 傷害總和 | 25500 |
| DPS | 2137 | 範圍 | 1r ~ 431r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1068 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 6375 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1068 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 6375 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、Toxic | ||||
|
晨光女神希莉烏斯 | ||||
| 體力 | 52700 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 5025 | 生產冷卻 | 77.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 1.97s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 430r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 5128 | 最大 DPS 區間 | 350r ~ 431r | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 2564 | 範圍 | 1r ~ 431r | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1282 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1282 | 範圍 | 350r ~ 550r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost