|
|
遠古的蛋:N004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
|
|
謎樣的蛋:N004 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 1% | ||||
|
小鴨車車貓 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 18.53s | 攻擊冷卻 | 7.4s |
| 攻撃循環 | 7.67s | 攻擊時間 | 1.27s | 推進時間 | 6.4s |
| DPS | 6652 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 打飛、破異星盾、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 破惡魔盾 | 100% to break aku shield | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost