|
洗脳されしネコフィッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 37570 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 735 | 再生産 | 8.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
| 攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 5475 | Single range | 150 | 攻撃力 | 9673 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
洗脳されしネコクジラ | ||||
| 体力 | 37570 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 735 | 再生産 | 8.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
| 攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 5475 | Single range | 150 | 攻撃力 | 9673 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
洗脳されしネコ島 | ||||
| 体力 | 37570 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 735 | 再生産 | 8.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
| 攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 5475 | Single range | 150 | 攻撃力 | 9673 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 呪い | 50% to invalidate specialization for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




