伯爵・真田幸村 | |||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 22950 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 70 |
生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
DPS 總和 | 6142 | 最大 DPS 區間 | 170 | 傷害總和 | 28050 |
DPS | 5584 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 25500 |
觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
DPS | 558 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 2550 |
觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
專精 | 漂浮 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Survive | 30% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
吸血鬼・真田幸村 | |||||
體力 | 28900 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 70 |
生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
DPS 總和 | 7676 | 最大 DPS 區間 | 170 | 傷害總和 | 35054 |
DPS | 6980 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 31875 |
觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
DPS | 696 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3179 |
觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
專精 | 漂浮 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Survive | 30% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
吸血鬼公爵・真田幸村 | |||||
體力 | 28900 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 80 |
生產費用 | 3075 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 4.57s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 0.03s |
DPS 總和 | 8804 | 最大 DPS 區間 | 170 | 傷害總和 | 40205 |
DPS | 8004 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 36550 |
觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
DPS | 800 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3655 |
觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
專精 | 漂浮 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost