さくら | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 81600 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
コスト | 3975 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
攻撃頻度 | 4.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 | ||
DPS sum | 5100 | Max DPS area | -150 ~ 350 | Damage sum | 22950 |
DPS | 1700 | 射程 | -150 ~ 350 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1700 | 射程 | -150 ~ 350 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1700 | 射程 | -150 ~ 350 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
さくらCC | |||||
体力 | 81600 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
コスト | 3975 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
攻撃頻度 | 4.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 | ||
DPS sum | 5100 | Max DPS area | -150 ~ 350 | Damage sum | 22950 |
DPS | 1700 | 射程 | -150 ~ 350 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1700 | 射程 | -150 ~ 350 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1700 | 射程 | -150 ~ 350 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost