雨取千佳&ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8160 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 540 | 再生産 | 27.2s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS | 342 | 射程 | 300 ~ 550 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
雨取千佳&ネコCC | |||||
体力 | 8160 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 540 | 再生産 | 27.2s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS | 342 | 射程 | 300 ~ 550 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost