![]() |
雨取千佳&貓咪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 8160 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 27.2s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 3.83s | 推進時間 | 2.13s |
Blind spot | 299 | 射程 | 450 | 敵城射程 | 300 |
DPS | 342 | 範圍 | 300 ~ 550 | 攻撃力 | 2040 |
觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | 緩速 | ||
專精 | 黑色 | ||||
緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
![]() |
雨取千佳&貓咪CC | ||||
體力 | 8160 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 27.2s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 3.83s | 推進時間 | 2.13s |
Blind spot | 299 | 射程 | 450 | 敵城射程 | 300 |
DPS | 342 | 範圍 | 300 ~ 550 | 攻撃力 | 2040 |
觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | 緩速 | ||
專精 | 黑色 | ||||
緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost