空閑遊真&ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 16 |
コスト | 600 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 5.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.77s |
DPS | 1592 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 9180 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
空閑遊真&ネコCC | |||||
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 16 |
コスト | 600 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 5.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.77s |
DPS | 1592 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 9180 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost